Dämmung von Dach, Wand, Geschossdecke, Fenstertausch, Lüftung und Heizungsoptimierung.
- Förderstelle
- BAFA / BEG EM
- Fördersatz
- 15–20 %
- Höchstbetrag
- 30.000 € je Wohneinheit
- Stand
- 09/2026
Die Bausteine im Einzelnen
| Baustein | Regelung |
|---|---|
| Grundförderung | 15 % Zuschuss auf die förderfähigen Kosten der Einzelmaßnahme. |
| iSFP-Bonus | Zusätzliche 5 %, wenn die Maßnahme in einem individuellen Sanierungsfahrplan empfohlen wurde — also 20 % statt 15 %. |
| Förderfähige Höchstkosten | 30.000 € je Wohneinheit und Kalenderjahr, mit iSFP 60.000 €. |
| Technische Mindestanforderungen | Für jedes Bauteil gilt ein maximaler U-Wert; beim Dach etwa 0,14 W/m²K, bei der Außenwand 0,20 W/m²K, bei Fenstern 0,95 W/m²K. |
| Energie-Effizienz-Experte | Für Einzelmaßnahmen an der Hülle verpflichtend einzubinden — Kosten der Fachplanung und Baubegleitung sind zu 50 % förderfähig. |
Der Antragsweg
| Schritt | Was zu tun ist |
|---|---|
| 1 | Energie-Effizienz-Experten aus der Expertenliste des Bundes beauftragen |
| 2 | Antrag beim BAFA stellen, bevor ein Vertrag geschlossen wird |
| 3 | Maßnahme umsetzen und fachlich begleiten lassen |
| 4 | Technischen Projektnachweis und Rechnungen einreichen |
| 5 | Auszahlung des Zuschusses |
Worauf es ankommt
Der häufigste Fehler ist die Reihenfolge: Wer den Handwerkervertrag vor dem Antrag unterschreibt, verliert den Anspruch. Ein Vertrag mit aufschiebender Bedingung ist der übliche Weg, das Risiko zu vermeiden.
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind allein die Richtlinien von BAFA und KfW in ihrer jeweils geltenden Fassung; dieser Text ersetzt keine Energieberatung.
Angebotsservice
Drei Angebote von Betrieben, die Bestandsgebäude kennen
Wir fragen nach Baujahr, Bauteil und Zustand — nicht nur nach der Postleitzahl. Das ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem verwertbaren Angebot.